露点、微量水分、相対湿度、酸素測定のミッシェルジャパン
小型ハンドヘルド キャリブレーター MC2は、コンパクトなサイズで使いやすく、十分な機能を備えた、正確で実用的なプロセスキャリブレーターです。Beamex LOGiCALソフトウェアで使用して、校正証明書の生成を自動化します。大型グラフィックディスプレイ、多言語インターフェイス、フル数値キーボードを備え、校正は高速で簡単です。
ディスプレイ | 60 mm x 60 mm (2.36" x 2.36"), 160 x 160 ピクセルバックライト lCD |
---|---|
重量 | 720 … 830 g (1.59 … 1.83 lbs) |
寸法 | 215 mm (8.5") x 102 mm (4") x 49 mm (1.9") (d/w/h) |
キーボード | メンブレン式キーパッド |
バッテリータイプ | 充電式niMH, 4000 mAh, 3.6V DC |
充電時間 | 5 時間 |
充電器 | 100 … 240 VAC, 50-60 Hz |
バッテリー駆動時間 | 13 … 24 時間:測定モード、バックライトオフ 8 … 12 時間:12mAループ電源使用、バックライトオン |
動作温度 | −10 … 50 °C (14 … 122°F) |
充電時の動作温度 | 0 … 35 °C (32 … 95°F) |
保管温度 | −20 to 60 °C (−4 to 140°F) |
湿度0 to 80 % R.H. 結露なきこと | ウォームアップ時間5 分のウォームアップ時間の後、仕様有効 |
最大入力電圧 | 30 V AC, 60 V DC |
安全性 | Directive 2014/35/EU, EN 61010-1:2010 |
EMC | Directive 2014/30/EU, EN 61362-1:2013 |
RoHS 認証 | RoHS II Directive 2011/65/EU |
保証 | 標準: 2 年(MC2本体); バッテリーパックは1 年 (1 |
1) 保証期間延長プログラムあり
お気軽にお問い合わせください