露点、微量水分、相対湿度、酸素測定のミッシェルジャパン
純度測定用 ポータブル酸素濃度計 GPR1200は、電気化学(ガルバニ電池)式の酸素センサーを内蔵した持ち運び可能な微量酸素濃度計です。計測レンジがppmレベル(GPR-1200MS)とパーセント・レンジ(GPR-1200)の2種類があります。また海外防爆(ATEX)仕様もあります。
小型で軽量な酸素濃度計 GPR1200は、センサーにサンプルガスをトラップする4方向バルブを備えています。これにより、プロセス内のポイント間を移動する際に酸素測定時間が短縮され、周囲酸素にさらされることによる微量酸素センサーの消耗から保護され、センサー寿命が延びます。
仕様 | |||
---|---|---|---|
精度 | <2% FS (一定の条件下において) | ||
測定レンジ | 0-10, 0-100, 0-1000ppm, 0-1%,0-25%( CAL)FS オート・レンジまたはマニュアル・レンジを切り替え可能 |
||
アプリケーション | 不活性ガス、ヘリウム、水素、混合ガス、二酸化炭素ガス 中における酸素濃度測定 |
||
認証 | 一般用途 | ||
定期校正 | 3ヶ月周期で基準ガス*を使用 *基準ガス=フルスケールの約80%の窒素バランス |
||
継手 | 1/8"コンプレッション・フィッティング | ||
制御 | 防水キーパッド メニューからのレンジ選択、校正、システム設定 |
||
ディスプレイ | グラフィックLCD 2.75×1.375";表示分解能 .01ppm | ||
筐体 | アルミニウム製 | ||
流量 | 推奨流量;0.5~1L/min | ||
LED表示 | バッテリー残量僅か(BAT LOW)(72時間経過で警報) 充電モード(CHARGE) |
||
直線性 | >.995 全てのレンジ域 | ||
圧力 | 入口;流量0.5L/min以上を確保しつつ35~210kPaで調整 出口;大気放出 |
||
電源 | 充電式バッテリー(60日間/ポンプ駆動時8時間) | ||
応答性 | 目標値の90%レベルまで10秒以下 | ||
サンプルシステム | 4方弁(サンプル/バイパス切替)、面積式流量計 内蔵型ポンプ ※オプション コアレッシングフィルター ※オプション |
||
感度 | <0.5% FS | ||
センサーモデル | GPR-12-333;二酸化炭素ガス以外 XLT-12-333;0.5%以上の二酸化炭素を含んだ混合ガス |
||
センサー寿命 | 24ヶ月 25°C/1atm環境下で1000ppm以下を計測し続けた場合 保証:1年間 |
||
信号出力 | 0-1V FS | ||
温度範囲 | 5~45°C | ||
接液部 | ステンレス・スチール | ||
重量 | 約 5.5kg | ||
寸法 | W23×H21×D11cm |
お気軽にお問い合わせください