| モデル No. | MPS 34C | MPS 27C | MPS 31C | MPS 36 | MPS 43 | MPS 35C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| フルスペック | ベーシック | シビル・小型 | ラボ用 | 超コンパクト | AOA対応 | |
| 精度(*) | 超高精度 (±2ft) | 高精度 (±3ft) | 高精度 (±3ft) | 超高精度 (±2ft) | 高精度 (±3ft) | 高精度 (±3ft) |
| 用途 | フライト・ライン | フライト・ライン | フライト・ライン | ゲージ・ルーム | フライト・ライン | フライト・ライン |
| サイズ/重量 | 中/32kg | 中/32kg | 小/20kg | 3U幅/23kg | 極小/4kg | 中/35kg |
| 高度レンジ | 高域 | 高域 | 中域 | 高域 | 中域 | 高域 |
| 大型内蔵ポンプ | 標準×2 | 標準×1(×2 OP) | 標準×1 | 外部(OP) | 小型x1 | 標準×2 |
| キーボード(ローカル・ディスプレ) | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| リモート・ハンドヘルド・ターミナル(HHRCU) | 標準 | オプション | オプション | オプション | - | オプション |
| リモートPC MPSRE/MPSMON | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
| USBポート | 標準 | 標準 | - | - | - | 標準 |
| 内蔵バッテリ駆動 | 標準(4時間) | 標準(4時間) | 標準(2時間) | - | 標準(30分) | 標準(4時間) |
| 内蔵ライン・ユニット 4+4 Isolate | 標準 | オプション | オプション | オプション | - | 標準 |
| 内蔵ライン・ユニット 3+3 Isolate | - | オプション | オプション | - | - | - |
| 内蔵ライン・ユニット 2+2 Isolate | - | オプション | オプション | - | - | - |
| Bluetoothリモート | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | - | 標準 |
| 高度エンコーダ | 標準 | オプション | オプション | オプション | - | オプション |
| AOA機能(アングル・オブ・アタック) | - | - | - | - | - | 標準 |
| GP-IB(IEEE488) | オプション | オプション | オプション | オプション | - | オプション |
| ARINC429 | オプション | オプション | オプション | オプション | - | オプション |
Note:精度は@sea level時
MPS36を除く全てのMPSシリーズに外部BATTユニットが接続でき、AC電源のないところでの長時間(6時間)駆動が可能となります